2018年深圳市龍華區知識產權擬資助項目公示
龍華區2018年知識產權擬資助項目名單公示了,共有652家企業獲得資助,資助金額共計2456.06萬元。詳細名單如下:
| 序號 | 申報單位 | 申報項目 | 擬助金額(元) |
| 1 | 深圳市美的連醫療電子股份有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 2 | 深圳智慧能源技術有限公司 | 國內發明資助 | 9,315 |
| 3 | 深圳市星苑科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 4 | 王勝利 | 國內發明資助 | 255 |
| 5 | 穩健醫療用品股份有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 6 | 深圳市首騁新材料科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 7 | 深圳市愛普泰科電子有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 8 | 格安瑞環保集團(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 9 | 深圳市特斯拉無線設備有限公司 | 國內發明資助 | 885 |
| 10 | 吳新建 | 國內發明資助 | 255 |
| 11 | 深圳市名仕度服飾有限公司 | 國內發明資助 | 8,000 |
| 12 | 思達文電器(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 13 | 深圳海龍建筑科技有限公司 | 國內發明資助 | 10,000 |
| 14 | 深圳南粵藥業有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 15 | 深圳市欣力通科技有限公司 | 國內發明資助 | 5,000 |
| 16 | 深圳市西博泰科電子有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 17 | 深圳市柳迪科技有限公司 | 國內發明資助 | 3,010 |
| 18 | 富泰華工業(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 212,000 |
| 19 | 群康科技(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 36,000 |
| 20 | 富準精密工業(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 21 | 三贏科技(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 5,000 |
| 22 | 展晶科技(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 85,000 |
| 23 | 鴻富錦精密工業(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 256,000 |
| 24 | 深圳富泰宏精密工業有限公司 | 國內發明資助 | 174,500 |
| 25 | 賽恩倍吉科技顧問(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 115,000 |
| 26 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 國內發明資助 | 5,000 |
| 27 | 深圳市宜麗環保科技股份有限公司 | 國內發明資助 | 6,000 |
| 28 | 一浦萊斯精密技術(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 29 | 深圳市華思旭科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 30 | 深圳市中升建科科技發展有限公司 | 國內發明資助 | 1,020 |
| 31 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 國內發明資助 | 10,000 |
| 32 | 深圳市清時捷科技有限公司 | 國內發明資助 | 17,500 |
| 33 | 深倫生物科技(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 34 | 深圳市愛圖仕影像器材有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 35 | 深圳市鵬瑞智能圖像有限公司 | 國內發明資助 | 510 |
| 36 | 深超光電(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 40,500 |
| 37 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 4,000 |
| 38 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 39 | 深圳市國創新能源研究院 | 國內發明資助 | 23,000 |
| 40 | 深圳市華傲數據技術有限公司 | 國內發明資助 | 32,500 |
| 41 | 深圳市深益嘉科技有限公司 | 國內發明資助 | 255 |
| 42 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 | 國內發明資助 | 16,000 |
| 43 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 國內發明資助 | 19,000 |
| 44 | 深圳市潤天智數字設備股份有限公司 | 國內發明資助 | 17,000 |
| 45 | 深圳市艾勵美特科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 46 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 國內發明資助 | 1,530 |
| 47 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 國內發明資助 | 3,010 |
| 48 | 深圳市研派科技有限公司 | 國內發明資助 | 1,675 |
| 49 | 深圳市豪恩智能物聯股份有限公司 | 國內發明資助 | 9,500 |
| 50 | 深圳市安邦信電子有限公司 | 國內發明資助 | 7,500 |
| 51 | 深圳市道元實業有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 52 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 53 | 深圳市企證通科技有限公司 | 國內發明資助 | 255 |
| 54 | 深圳市遠達明反光器材有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 55 | 深圳市是源醫學科技有限公司 | 國內發明資助 | 1,020 |
| 56 | 深圳市科馳自動化設備有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 57 | 深圳市創榮發電子有限公司 | 國內發明資助 | 15,000 |
| 58 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 | 國內發明資助 | 12,000 |
| 59 | 深圳利亞德光電有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 60 | 深圳科奧智能設備有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 61 | 深圳市新鴻鎂醫療器械有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 62 | 物聯智慧科技(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 22,500 |
| 63 | 深圳中興網信科技有限公司 | 國內發明資助 | 26,000 |
| 64 | 深圳市聯星服裝輔料有限公司 | 國內發明資助 | 30,000 |
| 65 | 深圳市聯創三金電器有限公司 | 國內發明資助 | 15,000 |
| 66 | 深圳市倍特力電池有限公司 | 國內發明資助 | 4,500 |
| 67 | 深圳市吉百順科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 68 | 深圳市宜麗家生態建材有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 69 | 深圳市阿爾法電氣技術有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 70 | 博科能源系統(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 71 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 | 國內發明資助 | 6,000 |
| 72 | 深圳市思力銘科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 73 | 深圳市三順納米新材料股份有限公司 | 國內發明資助 | 5,000 |
| 74 | 深圳市富云帝科技有限公司 | 國內發明資助 | 10,000 |
| 75 | 深圳順絡電子股份有限公司 | 國內發明資助 | 70,000 |
| 76 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 國內發明資助 | 510 |
| 77 | 深圳市中選科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 78 | 深圳市艾勵美特科技有限公司 | 國內發明資助 | 4,000 |
| 79 | 深圳市宇恒互動科技開發有限公司 | 國內發明資助 | 17,000 |
| 80 | 深圳市大物科技有限責任公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 81 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 82 | 深圳市騰盛工業設備有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 83 | 深圳市樂得瑞科技有限公司 | 國內發明資助 | 510 |
| 84 | 深圳市泰金田科技有限公司 | 國內發明資助 | 10,500 |
| 85 | 深圳飛世爾新材料股份有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 86 | 深圳市新達共創科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 87 | 深圳成光興光電技術股份有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 88 | 深圳市鼎芯無限科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 89 | 深圳廣恒威科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,550 |
| 90 | 深圳市飛仙智能科技有限公司 | 國內發明資助 | 510 |
| 91 | 博立碼杰通訊(深圳)有限公司 | 國內發明資助 | 7,500 |
| 92 | 深圳市華簡智能科技有限公司 | 國內發明資助 | 255 |
| 93 | 深圳市愛康生物科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 94 | 深圳粵通新能源環保技術有限公司 | 國內發明資助 | 2,000 |
| 95 | 深圳市納米港有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 96 | 深圳市東麗華科技有限公司 | 國內發明資助 | 2,500 |
| 97 | 深圳車泰斗科技有限公司 | 國內發明資助 | 4,000 |
| 98 | 深圳市聲光動力生物醫藥科技有限公司 | 國內發明資助 | 765 |
| 99 | 深圳聯達鈕扣有限公司 | 國內發明資助 | 2,500
|
(PS:由于字數限制,只能顯示前面99家,想了解更多,可以咨詢客服:0755-32903186)
“改善”是一種經營理念規范企業用電行為,不然稍不留神就上“誠信黑名單”fda認證是什么認證是什么意思,FDA認證所需材料在哪可以代辦AAA信用評級證書低費用多少ISO 26262功能安全標準體系解讀如何達成ISO9001標準要求的顧客滿意酶標儀選購的幾個關鍵參數!OHSAS18000職業健康安全管理體系文件編制的基本準則