| 高新技術(shù)企業(yè)自評 | 總計: |
| 1.知識產(chǎn)權(quán)(≤30分) | 小計: |
| 技術(shù)的先進程度(≤8分) □A.高 (7-8分) □B.較高(5-6分) □C.一般(3-4分) □D.較低(1-2分) □E.無 (0分) | 得分: |
| 對主要產(chǎn)品(服務)在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用(≤8分) □A.強 (7-8分) □B.較強(5-6分) □C.一般(3-4分) □D.較弱(1-2分) □E.無 (0分) | 得分: |
| 知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量(≤8分) □A. 1項及以上(Ⅰ類)(7-8分) □B. 5項及以上(Ⅱ類)(5-6分) □C. 3~4項 (Ⅱ類)(3-4分) □D. 1~2項 (Ⅱ類)(1-2分) □E. 0項 (0分) | 得分: |
| 知識產(chǎn)權(quán)獲得方式(≤6分) □A.有自主研發(fā) (1-6分) □B.僅有受讓、受贈和并購等(1-3分) | 得分: |
| (加分項,≤2分)企業(yè)是否參與編制國家標準、行業(yè)標準、檢測方法、技術(shù)規(guī)范的情況 □A.是(1-2分) □B.否(0分) | 得分: |
| 2.科技成果轉(zhuǎn)化能力(≤30分) | 小計: |
| □A.轉(zhuǎn)化能力強, ≥5項(25-30分) □B.轉(zhuǎn)化能力較強,≥4項(19-24分) □C.轉(zhuǎn)化能力一般,≥3項(13-18分) □D.轉(zhuǎn)化能力較弱,≥2項(7-12分) □E.轉(zhuǎn)化能力弱, ≥1項(1-6分) □F.轉(zhuǎn)化能力無, 0項(0分) | |
| 3.研究開發(fā)組織管理水平(≤20分) | 小計:20 |
| 制定了企業(yè)研究開發(fā)的組織管理制度,建立了研發(fā)投入核算體系,編制了研發(fā)費用輔助賬(≤6分) | 得分: |
| 設立了內(nèi)部科學技術(shù)研究開發(fā)機構(gòu)并具備相應的科研條件,與國內(nèi)外研究開發(fā)機構(gòu)開展多種形式的產(chǎn)學研合作(≤6分) | 得分: |
| 建立了科技成果轉(zhuǎn)化的組織實施與激勵獎勵制度,建立開放式的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(≤4分) | 得分: |
| 建立了科技人員的培養(yǎng)進修、職工技能培訓、優(yōu)秀人才引進,以及人才績效評價獎勵制度(≤4分) | 得分: |
| 4.企業(yè)成長性(≤20分) | 小計: |
| 凈資產(chǎn)增長率(≤10分) □A.≥35%(9-10分) □B.≥25%(7-8分) □C.≥15%(5-6分) □D.>5% (3-4分) □E.>0 (1-2分) □F.≤0 (0分) | 得分: |
| 銷售收入增長率(≤10分) □A.≥35%(9-10分) □B.≥25%(7-8分) □C.≥15%(5-6分) □D.>5% (3-4分) □E.>0 (1-2分) □F.≤0 (0分) | 得分: |
上一篇:SFI計劃