| 序號 | 項目 | 2017年目標(biāo) | 計算方法 | 責(zé)任部門 | 實施方案 | 開始 日期 |
| 1 | 來料檢驗合格率 | 化工類≥98.5% 塑膠類≥97.5% 五金類≥96.5% | 合格批數(shù)/總的交貨批數(shù)100% | 品質(zhì)部 | 按照要求評審供應(yīng)商,并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績按要求進行監(jiān)視與測量,從而不斷提高供應(yīng)商供貨品質(zhì)。 | 2017-5-08 |
| 2 | 制程合格率 | 圓柱≥94.5% | 合格批數(shù)/總批數(shù)100% | 品質(zhì)部 | 在生產(chǎn)過程中在嚴格執(zhí)行工藝文件,操作工應(yīng)熟悉本崗位的操作要領(lǐng),熟悉產(chǎn)品特點,做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護工作;操作工應(yīng)加強技術(shù)水平的提高;生技部應(yīng)不斷加強對操作工的技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量意識培訓(xùn);對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題認真分析原因,采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量; | 2017-5-08 |
| 聚合物≥92.5% | ||||||
| 3 | 退貨不良率 | 圓柱≤60ppm | 退貨批數(shù)/總的交貨批數(shù)100% | 品質(zhì)部 | 加強對產(chǎn)品的巡檢,成品檢驗以及出貨檢驗 | 2017-5-08 |
| 聚合物≤180ppm | 品質(zhì)部 | |||||
| 4 | 訂單完成率 | >98.5% | 完成批數(shù)/總的交貨批數(shù)100% | PMC部 | 加強對生產(chǎn)過程中設(shè)備的管理,對車間的日常維護保養(yǎng)工作進行監(jiān)督。制定生產(chǎn)排期計劃,保證及時出貨 | 2017-5-08 |
| 5 | 顧客滿意度 | ≥90分 | 按實際統(tǒng)計 | 銷售部 | 將合同的執(zhí)行情況及時與顧客溝通,定期對顧客滿意程度進行調(diào)查,及時了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格的要求不斷改進,以提高顧客滿意程度。 | 2017-5-08 |
| 6 | 產(chǎn)品嚴重安全性投訴 (起火、爆炸) | 0宗 | 按實際發(fā)生次數(shù) | 品質(zhì)部 | 從設(shè)計環(huán)節(jié)就要從產(chǎn)品安全性為前提,規(guī)范生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)安全性要求 | 2017-5-08 |
| 7 | 產(chǎn)品環(huán)境限用物質(zhì)不合格投訴 | 0宗 | 按實際發(fā)生次數(shù) | 品質(zhì)部 | 從來料源頭控制好環(huán)境限用物質(zhì)的流入,生產(chǎn)各過程保證不被污染 | 2017-5-08 |
上一篇:bsci驗廠都需要哪些費用
下一篇:itss認證幾級 幾級最高