序號 | 項目 | 2017年目標 | 計算方法 | 責任部門 | 實施方案 | 開始 日期 |
1 | 來料檢驗合格率 | 化工類≥98.5% 塑膠類≥97.5% 五金類≥96.5% | 合格批數/總的交貨批數100% | 品質部 | 按照要求評審供應商,并對供應商的供貨業績按要求進行監視與測量,從而不斷提高供應商供貨品質。 | 2017-5-08 |
2 | 制程合格率 | 圓柱≥94.5% | 合格批數/總批數100% | 品質部 | 在生產過程中在嚴格執行工藝文件,操作工應熟悉本崗位的操作要領,熟悉產品特點,做好生產過程中的產品防護工作;操作工應加強技術水平的提高;生技部應不斷加強對操作工的技術培訓及質量意識培訓;對出現的產品質量問題認真分析原因,采取相應的糾正和預防措施,不斷改進產品質量; | 2017-5-08 |
聚合物≥92.5% | ||||||
3 | 退貨不良率 | 圓柱≤60ppm | 退貨批數/總的交貨批數100% | 品質部 | 加強對產品的巡檢,成品檢驗以及出貨檢驗 | 2017-5-08 |
聚合物≤180ppm | 品質部 | |||||
4 | 訂單完成率 | >98.5% | 完成批數/總的交貨批數100% | PMC部 | 加強對生產過程中設備的管理,對車間的日常維護保養工作進行監督。制定生產排期計劃,保證及時出貨 | 2017-5-08 |
5 | 顧客滿意度 | ≥90分 | 按實際統計 | 銷售部 | 將合同的執行情況及時與顧客溝通,定期對顧客滿意程度進行調查,及時了解顧客對產品質量、服務質量、價格的要求不斷改進,以提高顧客滿意程度。 | 2017-5-08 |
6 | 產品嚴重安全性投訴 (起火、爆炸) | 0宗 | 按實際發生次數 | 品質部 | 從設計環節就要從產品安全性為前提,規范生產的各個環節安全性要求 | 2017-5-08 |
7 | 產品環境限用物質不合格投訴 | 0宗 | 按實際發生次數 | 品質部 | 從來料源頭控制好環境限用物質的流入,生產各過程保證不被污染 | 2017-5-08 |
上一篇:bsci驗廠都需要哪些費用
下一篇:itss認證幾級 幾級最高