| 序號 | 元器件名稱 | 類型 | 變更內容 |
| 1 | 斷路器 | A | 額定電流、電壓變化 |
| B | 制造商 | ||
| 2 | 接觸器 | A | 額定電流、電壓減小 |
| B | 制造商,額定電流、電壓增大 | ||
| 3 | 繼電器 | A | 額定電流、電壓減小 |
| B | 制造商,額定電流、電壓增大 | ||
| 4 | 熔斷器 | A | 額定電流、電壓變化 |
| B | 制造商 | ||
| 5 | 電線電纜 | A | 截面積減小 |
| B | 制造商,截面積增大 | ||
| 6 | 送絲裝置 | A | 額定電流減小,負載持續(xù)率減小 |
| B | 制造商,額定電流增大,負載持續(xù)率增大 | ||
| 7 | 焊炬(槍) | A | 額定電流減小,負載持續(xù)率減小 |
| B | 制造商,額定電流增大,負載持續(xù)率增大 | ||
| 8 | 電焊鉗 | A | 額定電流減小,負載持續(xù)率減小 |
| B | 制造商,額定電流增大,負載持續(xù)率增大 | ||
| 9 | 焊接電纜耦合裝置 | A | 額定電流減小,負載持續(xù)率減小 |
| B | 制造商,額定電流增大,負載持續(xù)率增大 | ||
| 10 | 熱保護器 | A | 溫度變化,額定電流、電壓減小 |
| B | 制造商,額定電流、電壓增大 | ||
| 11 | 送絲電機 | A | 額定電壓、電流、轉速變化 |
| B | 制造商 | ||
| 12 | 冷卻風機 | A | 額定功率、轉速減小,額定電壓、直徑變化 |
| B | 制造商,額定功率、轉速增大 | ||
| 13 | 主回路用開關 | A | 額定電流、電壓減小 |
| B | 制造商,額定電流、電壓增大,開關極數(shù) | ||
| 14 | 原動機 | A | 功率變化 |
| B | 制造商 | ||
| 15 | 主回路導電材料 | A | 耐熱等級降低,截面幾何尺寸、材質變化 |
| B | 制造商,耐熱等級升高 | ||
| 16 | 主回路導磁材料 | A | 導磁率、損耗變化 |
| B | 制造商 | ||
| 17 | 主回路絕緣材料 | A | 耐熱等級降低 |
| B | 制造商,耐熱等級升高 | ||
| 18 | 導電材料 | A | 材質,含銅量,制造商 |
| 19 | 殼體材料 | A | 材質,制造商 |
| 20 | 焊炬(槍)電纜 | A | 截面積減小 |
| B | 制造商,截面積增大 |
上一篇:aib食品安全標準認證
下一篇:船級社認證檢測證書