序號 | 重要環境因素 | 存在/ 歸口部門 | 過程/活動/產品 | 狀態 | 環境影響 | 控制措施 | 措施名稱 | 是否涉及 相關方 | |||||
正常 | 異常 | 緊急 | 目標指標 | 運行控制 | 應急 | 是 | 否 | ||||||
1 | 噪聲的排放 | 生產部門 | 設備運行 | √ | 噪音污染 | √ | √ | 依目標方案 | √ | ||||
2 | 固體廢棄物的處理 | 生產、行政部 | 固廢物處理 | √ | 固廢污染 | √ | √ | 依目標方案 | √ | ||||
3 | 潛在火災的發生 | 生產部、倉庫 | 生產生活 | √ | 潛在安全事故 | √ | √ | √ | 依目標方案 | √ | |||
4 | 廢水的排放 | 行政部 | 生活 | √ | 水體污染 | √ | √ | 依目標方案 | √ | ||||
5 | 生產過程廢氣的排放 | 生產部門 | 廢氣處理 | √ | 大氣污染 | √ | √ | 依目標方案 | √ | ||||
6 | 化學品的泄漏 | 行政部 | 生產過程 | √ | 大氣污染 | √ | √ | 依目標方案 | √ | ||||
7 | 電能的消耗 | 生產部門 | 生產過程 | √ | 固廢污染 | √ | √ | 依目標方案 | √ | ||||
上一篇:海關對沒收后的侵權貨物如何處理?
下一篇:認證人員注冊全流程解析